加拿大28近期走势
按最新开奖倒序展示:和值 → 大小 → 单双 → 组合。最近 30 期。
| 期号 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3486962 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3486961 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3486960 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3486959 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3486958 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3486957 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3486956 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3486955 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3486954 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3486953 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3486952 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3486951 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3486950 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3486949 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3486948 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3486947 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3486946 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3486945 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3486944 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3486943 | 1 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3486942 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3486941 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3486940 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3486939 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3486938 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3486937 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3486936 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3486935 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3486934 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3486933 | 8 | 小 | 双 | 小双 |
手机端可左右滑动查看全部走势列。